五十铃3.5吨水罐消防车(国六标准) | |||
产品型号: | 庆铃3吨水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6990×2200×2950 |
整车型号: | 程力威牌水罐消防车CLW5100GXFSG35/QL | 免征公告: | 第一批 |
总 质 量 :(kg) | 10200 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量:(kg) | 3550 | 前悬/后悬(mm): | 1110/2065 |
整备质量:(kg) | 6220 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3500/6700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANKAY | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 8.25R20 | ||
整车说明: | 备注:罐体总容积:3.5立方米;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
专用功能说明:罐体容量3500L(可选装远程供水高压泵) 消防泵型号:CB10.20常压泵 低压:20L/s@1.0MPa 最大吸水深度: 7m 最大吸深水时间:≤35s 水泵驱动方式:夹心式取力器 消防炮型号:SP20(消防水炮) 流量:20L/s 有效射程:≥50m/1.0MPa |
水罐消防车改装生产相关说明: 1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |